为什么加拿大28每天能开大约四百期?
因为它是全天连续开奖,约 3 分 30 秒就开出一期。想查看每天的整体开出情况,可以去已开统计栏目。
下期开奖 3496056 00:--:--正在开奖
未开期数页把各项平时多久开一次摆出来,对照当前遗漏就知道差了多少。
最新一期 3496055
261=9
平均间隔帮你了解理论上多久开一次,再对比当前遗漏
| 1/3 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | |
| 当前遗漏 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9 | 6 |
| 最大遗漏 | 24 | 31 | 30 | 24 | 30 | 24 | 36 | 31 | 61 | 94 |
| 平均间隔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 倍数 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 |
| 2/3 | 形态 | 半顺 | 龙虎 | 中边 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 顺子 | 对子 | 杂六 | 半顺 | 龙 | 虎 | 和 | 中 | 边 | |
| 当前遗漏 | 331 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 最大遗漏 | 496 | 47 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 | 44 | 29 | 24 |
| 平均间隔 | 100 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 倍数 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 |
| 3/3 | 大小边 | 色波 | 尾大小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小边 | 大边 | 红波 | 绿波 | 蓝波 | 尾大 | 尾小 | |
| 当前遗漏 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 最大遗漏 | 31 | 29 | 25 | 26 | 36 | 25 | 26 |
| 平均间隔 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 倍数 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
冷热排序会变,建议从上往下查看
3.3 倍331 期 / 平均 100
+11.067 次 / 理论 56.0
2.3 倍9 期 / 平均 4
+6.133 次 / 理论 26.9
2.0 倍8 期 / 平均 4
+6.072 次 / 理论 66.0
2.0 倍4 期 / 平均 2
+5.050 次 / 理论 45.0
1.5 倍3 期 / 平均 2
+4.054 次 / 理论 50.0
因为它是全天连续开奖,约 3 分 30 秒就开出一期。想查看每天的整体开出情况,可以去已开统计栏目。
算小。和值0~13为小,6在小的范围内。
三个号码各为0~9,最小0+0+0=0,最大9+9+9=27,具体分布可看总和走势。
先到「开奖号码」栏目查看最新结果。倒计时结束后偶尔会晚几十秒,结果以官方公布为准。
本站只查开奖统计,不提供充值,规则说明可去资讯栏目查看。